Стоимость услуг Женского центра
- Стоимость услуг Женского центра
- Стоимость услуг программ "Индивидуальное ведение беременности" в Клинике ЗДОРОВЬЯ
- Перечень услуг по программам "Индивидуальное ведение беременности" в Клинике ЗДОРОВЬЯ
- Ведение беременности
- Признаки беременности. Первое посещение акушера-гинеколога при беременности.
- План обследования беременной женщины в Клинике ЗДОРОВЬЯ
- Новое исследование - ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 1 триместра беременности с КОМБИНИРОВАННОЙ ОЦЕНКОЙ РИСКА ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА и ПРЕЭКЛАМПСИИ
- Пренатальная диагностика. Программа «одного визита» для беременных женщин - OSCAR.
- Ультразвуковая диагностика (УЗИ) и доплерометрия во время беременности. 3D и 4D УЗИ.
- УЗИ плода
- Кардиотокография (КТГ) в Клинике ЗДОРОВЬЯ
- Неинвазивная пренатальная генетическая диагностика - доступный метод ранней диагностики патологии плода по крови матери (с 9 недель беременности)
- Программа послеродового наблюдения "МАМА" в Клинике ЗДОРОВЬЯ
- Роддома
- Стоимость программ по индивидуальному ведению родов на базе роддомов
- Банк Стволовых Клеток
- Статьи наших врачей о беременности и родах
- Врачи Женского центра Клиники ЗДОРОВЬЯ
- Оплата услуг в Клинике ЗДОРОВЬЯ
В Клинике ЗДОРОВЬЯ единый реестр услуг, разработанный согласно общему принципу оказания медицинских услуг в группе компаний "Мать и дитя".
Акция! Консультация педиатра для беременных женщин - бесплатно!
Код услуги | Название услуги | стоимость |
в рублях | ||
Анестезиологическое пособие | ||
05.06 | МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 1000 |
05.05 | Общий (ингаляционно-масочный) наркоз | 10000 |
05.14 | Проведение внутривенного наркоза | 6000 |
05.03 | Региональрная анестезия периферических нервов и сплетений (спинальная, эпидуральная, комбинированная) | 15000 |
05.04 | ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЙ НАРКОЗ | 15000 |
Гинекология | ||
Влагалищные / пластические операции | ||
08.05.34 | Восстановление девственной плевы | 20000 |
08.05.32 | Коррекция малых половых губ | 10000 |
08.05.33 | Рассечение девственной плевы | 3000 |
08.05.30 | Удаление кисты влагалища | 10000 |
Гинекологические малые операции | ||
08.02.37 | Биопсия шейки матки | 3000 |
08.02.02 | Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 4000 |
08.02.03 | Биопсия эндометрия (pipel) | 2500 |
08.02.24 | Бужирование цервикального канала | 1500 |
08.02.12 | Гистероскопия | 5000 |
08.02.35 | Гистероскопия с РДВ | 11000 |
08.02.14 | Инструментальное выскабливание матки | 6000 |
08.02.07 | Инструментальное выскабливание матки при неразвивающейся беременности | 13000 |
08.02.10 | Инструментальное выскабливание цервикального канала | 2000 |
08.02.33 | Коагуляция грануляционной ткани | 2000 |
08.02.29 | Марсупиализация | 7000 |
08.02.01 | Ножевая биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 5000 |
08.02.31 | Пункция брюшной полости через задний свод влагалища | 5000 |
08.02.15 | Раздельное диагностическое выскабливание | 6000 |
08.02.38 | Расширенная биопсия шейки матки | 3500 |
08.02.32 | Трансвагинальная пункция кисты (под контролем УЗИ) | 5000 |
08.02.27 | Удаление кисты бартолиниевой железы | 4000 |
08.02.23 | Удаление полипа цервикального канала | 4000 |
Гинекологические процедуры | ||
08.01.01 | Введение/или удаление внутриматочной спирали (ВМС), кольца | 3000 |
08.01.13 | Вскрытие наботовых кист шейки матки | 1000 |
08.01.16 | Гидросонография | 4500 |
08.01.20 | Исследование теста на подтекание околоплодных вод | 500 |
08.01.02 | Кольпоскопия | 1500 |
08.01.03 | Процедура в гинекологическом кабинете | 550 |
08.01.12 | Радиоволновое /или лазерное лечение эрозии шейки матки | 7000 |
08.01.05 | Радиоволновое /или лазерное удаление единичных кондилом /или папиллом влагалища, вульвы, шейки | 2500 |
08.01.06 | Радиоволновое /или лазерное удаление множественных кондилом /или папиллом влагалища, вульвы, шейки | 5000 |
08.01.14 | Разделение синехий малых половых губ (ДЛЯ ДЕТЕЙ) | 1600 |
08.01.19 | Тест на подтекание околоплодных вод | 1500 |
08.01.07 | Химическое удаление единичных кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки (до 5 ед) | 1200 |
08.01.08 | Химическое удаление множественных кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки (до 10 ед) | 2000 |
Лапароскопические гинекологические операции | ||
08.03.06 | Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу I-II степени (при лапароскопии) | 7000 |
08.03.07 | Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу III-IV степени (при лапароскопии) | 15000 |
08.03.13 | Аднексэктомия двухсторонняя (при лапароскопии) | 8000 |
08.03.12 | Аднексэктомия односторонняя (при лапароскопии) | 4500 |
08.03.05 | Биопсия яичников (при лапароскопии) | 2500 |
08.03.17 | Деторсия придатков (при перекруте), 1 категория сложности (при лапароскопии) | 7000 |
08.03.18 | Деторсия придатков (при перекруте), 2 категория сложности (при лапароскопии) | 15000 |
08.03.27 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) | 80000 |
08.03.26 | Иссечение эндометриоза, 1 категория сложности (при лапароскопии) | 20000 |
08.03.10 | Каутеризация (дриллинг) яичников (при лапароскопии) | 5000 |
08.03.24 | Коагуляция очагов эндометриоза, 1 категория сложности (при лапароскопии) | 5000 |
08.03.25 | Коагуляция очагов эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) | 12000 |
08.03.11 | Коагуляция, ушивание яичников (при лапароскопии) | 5000 |
08.03.03 | Лапароскопия 2 степени сложности (при наличие спаечного процесса или повторное вхождение) | 60000 |
08.03.01 | Лапароскопия диагностическая/лапароскопия в гинекологии | 40000 |
08.03.20 | Миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3 см) (при лапароскопии) | 12500 |
08.03.21 | Миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3 см или единичных узлов размером более 2 см) (при лапароскопии) | 15500 |
08.03.09 | Овариальная цистэктомия (резекция яичников), двухсторонняя сложности (при лапароскопии) | 12000 |
08.03.08 | Овариальная цистэктомия (резекция яичников), односторонняя (при лапароскопии) | 7000 |
08.03.19 | Создание непроходимости маточных труб (стерилизация) (при лапароскопии) | 9000 |
08.03.16 | Туботомия (при лапароскопии) | 10000 |
08.03.15 | Тубэктомия (при лапароскопии) двусторонняя | 12000 |
08.03.14 | Удаление параовариальной кисты (при лапароскопии) | 7000 |
08.03.42 | Ушивание матки при перфорации (при лапароскопии) | 4000 |
08.03.04 | Хромосальпиноскопия (при лапароскопии) | 2500 |
Терапевтические исследования | ||
03.03.18 | Консультация кардиолога по ЭКГ (расшифровка) | 1000 |
03.03.01 | ЭКГ взрослого | 1100 |
03.03.07 | ЭКГ для детей | 1000 |
Ультразвуковые исследования взрослых | ||
03.01.11 | Допплерометрия в гинекологии (сосудов матки) | 1000 |
03.01.12 | Допплерометрия плода | 1100 |
03.01.12.02 | Допплерометрия плода при многоплодной беременности | 2200 |
03.01.24 | Дуплексное сканирование артерий верхних/нижних конечностей | 2500 |
03.01.23 | Дуплексное сканирование вен верхних/нижних конечностей | 2500 |
03.01.22 | Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 3000 |
03.01.50 | Кардиотокография (КТГ) | 1100 |
03.01.50.02 | Кардиотокография при многоплодной беременности (КТГ) | 1700 |
03.01.18 | Определение сердцебиения эмбриона/плода | 500 |
03.01.41 | Реконструкция в объемном формате (дополнительно к 2D УЗИ) | 500 |
03.01.21 | Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга (включая допплерометрию) | 2800 |
03.01.71 | УЗ допплерометрия мошонки | 1000 |
03.01.01.02 | УЗИ беременных (многоплодное) 2-D изображение специалистом категории А | 3200 |
03.01.01 | УЗИ беременных 2-D изображение специалистом категории А (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода) | 2500 |
03.01.02 |
УЗИ беременных 2-D изображение специалистом категории В (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода) (профессор, д.м.н. Юдина Е.В., Белковская М.Э., к.м.н. Самсонова О.А.) |
4500 |
03.01.04 | УЗИ беременных 4-D изображение специалистом категории А | 3500 |
03.01.05 |
УЗИ беременных 4-D изображение специалистом категории В (профессор, д.м.н. Юдина Е.В., Белковская М.Э., к.м.н. Самсонова О.А.) |
5000 |
03.01.33 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) (проводится вместе с УЗИ органов брюшной полости) | 3200 |
03.01.36 | УЗИ забрюшинного пространства (надпочечники,брюшная аорта, забрюшинные лимфоузлы) взрослого | 1300 |
03.01.26 | УЗИ молочных желез взрослого | 1000 |
03.01.34 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) взрослого | 1000 |
03.01.45 | УЗИ мошонки | 1500 |
03.01.37 | УЗИ мягких тканей (для взрослых) | 1000 |
03.01.35 | УЗИ надпочечников (без проведения УЗИ почек) | 1000 |
03.01.27 | УЗИ одного сустава | 1900 |
03.01.31 | УЗИ органов брюшной полости взрослого (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) | 2000 |
03.01.10 | УЗИ органов малого таза после родов | 2000 |
03.01.07 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки) при беременности до 10 недель специалистом категории А | 2000 |
03.01.42 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки) при беременности до 10 недель специалистом категории В (профессор, д.м.н. Юдина Е.В., Белковская М.Э., к.м.н. Самсонова О.А.) |
4500 |
03.01.09 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки) специалистом категории B (профессор, д.м.н. Юдина Е.В., Белковская М.Э., к.м.н. Самсонова О.А.) |
4500 |
03.01.08 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки) специалистом категории А | 2000 |
03.01.38 | УЗИ органов малого таза у мужчин (простата, яички, мочевой пузырь) | 1500 |
03.01.16 | УЗИ плаценты | 1000 |
03.01.40 | УЗИ предстательной железы | 1500 |
03.01.72 | УЗИ при инвазивной диагностике | 2000 |
03.01.13 | УЗИ шейки матки | 1000 |
03.01.25 | УЗИ щитовидной железы взрослого | 1000 |
03.01.17 | УЗ-определение количества околоплодных вод | 1000 |
03.01.14 | УЗ-фолликулометрия | 1300 |
03.01.28 | ЭХО-КГ взрослого специалистом категории А | 3000 |
Консультации специалистов (взрослые) | ||
01.54.01 | Консилиум специалистов по заболеванию | 3000 |
01.51.01 | Консультация врача-специалиста (для взрослых) первичная | 2000 |
01.51.02 | Консультация врача-специалиста (для взрослых) повторная | 1700 |
01.53.01 | Консультация заведующего отделением первичная (для взрослых) | 2500 |
01.53.02 | Консультация заведующего отделением повторная (для взрослых) | 2000 |
01.22.04 | Прием (консультация) медицинского психолога категории В | 6000 |
01.01.01 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А первичный | 2000 |
01.01.02 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А повторный | 1700 |
01.01.03 |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории В первичный |
2500 |
01.01.04 |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории В повторный |
2300 |
01.03.01 | Прием (осмотр, консультация) андролога первичный | 2000 |
01.03.02 | Прием (осмотр, консультация) андролога повторный | 1700 |
01.05.01 | Прием (осмотр, консультация) анестезиолога первичный | 2000 |
01.05.02 | Прием (осмотр, консультация) анестезиолога повторный | 1700 |
01.34.01 | Прием (осмотр, консультация) диетолога | 4000 |
01.12.01 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога первичный | 2000 |
01.12.02 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога повторный | 1700 |
01.13.05 | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика Гнетецкой В.А. первичный | 4500 |
01.13.03 | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика категории В первичный | 3000 |
01.13.04 | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика категории В повторный | 2000 |
01.13.01 | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика первичный | 3000 |
01.13.02 | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика повторный | 2000 |
01.15.01 | Прием (осмотр, консультация) маммолога первичный | 2000 |
01.15.02 | Прием (осмотр, консультация) маммолога повторный | 1700 |
01.17.01 | Прием (осмотр, консультация) невролога первичный | 2000 |
01.17.02 | Прием (осмотр, консультация) невролога повторный | 1700 |
01.20.01 | Прием (осмотр, консультация) отоларинголога первичный | 2000 |
01.20.02 | Прием (осмотр, консультация) отоларинголога повторный | 1700 |
01.21.01 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 2000 |
01.21.02 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога повторный | 1700 |
01.27.01 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 2000 |
01.27.02 | Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный | 1700 |
01.29.01 | Прием (осмотр, консультация) уролога первичный | 2000 |
01.29.02 | Прием (осмотр, консультация) уролога повторный | 1700 |
01.38.01 | Прием (осмотр, консультация) флеболога первичный | 2000 |
01.38.02 | Прием (осмотр, консультация) флеболога повторный | 1700 |
01.31.01 | Прием (осмотр, консультация) хирурга первичный | 2000 |
01.31.02 | Прием (осмотр, консультация) хирурга повторный | 1700 |
01.33.01 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога первичный | 2000 |
01.33.02 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога повторный | 1700 |
01.02.01 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) гинеколога-репродуктолога категории А первичный | 2300 |
01.02.02 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) гинеколога-репродуктолога категории А повторный | 2600 |
21.09.01.01 | Комплекс "Амниоцентез", специалист категории А | 20500 |
21.09.01.02 | Комплекс "Амниоцентез", специалист категории В | 24500 |
21.09.01.05 | Комплекс "Биопсия хориона по мед.показаниям", специалист категории А | 17000 |
21.09.01.06 | Комплекс "Биопсия хориона по мед.показаниям", специалист категории В | 19000 |
21.09.01.03 | Комплекс "Кордоцентез", специалист категории А | 19000 |
21.09.01.04 | Комплекс "Кордоцентез", специалист категории В | 23000 |
21.09.01.09 | Комплекс "Плацентоцентез", специалист категории А | 14000 |
21.09.01.10 | Комплекс "Плацентоцентез", специалист категории В | 17000 |
Гирудотерапия | ||
14.13.05 | 10 сеансов гирудотерапияя более 5 шт (пиявок) | 25500 |
14.13.04 | 10 сеансов гирудотерапияя до 5 шт (пиявок) | 21000 |
14.13.03 | 5 сеансов гирудотерапияя более 5 шт (пиявок) | 13500 |
14.13.02 | 5 сеансов гирудотерапияя до 5 шт (пиявок) | 10000 |
14.13.01.01 | Гирудотерапия 1 сеанс до 10 шт (пиявок) | 3300 |
14.13.01. | Гирудотерапия 1 сеанс до 5 шт (пиявок) | 2200 |
14.13.08 | Первичный сеанс гирудотерапии с пробной постановкой до 5 шт. | 2500 |
Операции на молочной железе | ||
10.15.01 | Секторальная резекция молочной железы | 15000 |
Сосудистая хирургия | ||
10.14.01 | Комбинированная флебэктомия в отсутствии трофических язв, 1 категория сложности | 20000 |
10.14.21 | Минифлебэктомия нижней конечности | 9000 |
10.14.22 | Перевязка перфорантной вены | 8000 |
10.14.15 | СКЛЕРОТЕРАПИЯ 1 СЕАНС (БЕЗ СТОИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ) | 4000 |
ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ |
стоимость в рублях (с учётом скидки 10%) |
"Ведение беременности с 1 триместра " категории А |
88677 |
"Ведение многоплодной беременности с 1 триместра " |
94887 |
"Ведение беременности со 2 триместра (12-13 неделя) " категории А |
78165 |
"Ведение многоплодной беременности со 2 триместра (12-13 неделя)" |
83745 |
"Ведение беременности с 3 триместра (24-25 неделя) " категории А |
65151 |
"Ведение многоплодной беременности с 3 триместра (24-25 недель)" |
69831 |
В Клинике ЗДОРОВЬЯ действуют ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ
Кроме этого, предоставляются скидки в размере 20 % на программу "Роды" в роддомах Перинатального медицинского центра и клинического госпиталя "Лапино" для пациенток, наблюдавшихся по контракту "Индивидуальное ведение беременности" в Клинике ЗДОРОВЬЯ.
Для женщин, наблюдавшихся по контракту во время беременности в Женском центре Клиники ЗДОРОВЬЯ, в многих роддомах г. Москвы и Московской области предоставляется скидка в 3% от стоимости контракта на роды.
Цены на контракты "Индивидуальное ведение беременности"
Цены на услуги Медико-генетического центра
Цены на услуги отделения урологии и андрологии
Цены на услуги Детского центра
Цены на услуги стоматологического отделения
Цены на услуги лабораторной диагностики
Стоимость лабораторных исследований в Клинике ЗДОРОВЬЯ, в т.ч.
Мазок гинекологический — 300 рублей (+ 300 руб. забор мазка),
Мазок на цитологию из 2 точек (шейка матки и влагалище) — 760 рублей,
Бак. посев на анаэробную флору из шейки матки (с определением чув-ти к антибиотикам) — 1200 рублей,
Спец. посев на микоплазму-КИ, уреаплазму-КИ — 1000 рублей,
Комлекс серологии — 1500 рублей,
TORCH-комплекс — 3500 рублей,
Определение группы крови, резус-фактора — 390 рублей,
Коагулограмма стандартная — 2000 рублей,
Общий анализ крови — 670 рублей, (+ забор крови 350 руб.)
Общий анализ мочи — 480 рублей
Анализ крови - пренатальный скрининг 1-го триместра - 2800 руб.
Анализ крови - пренатальный скрининг 2-го триместра - 3000 руб.
Стоимость услуг уточняйте у администратора Женского центра: тел.(495)6-025-025, (499) 753-16-53 — многоканальный